日本登山医学会専門制度認定者
日本登山医学会専門医
| 会員番号 | 登録日 | ||
| 312 | 山根 道雄 | 2021年11月1日 | |
| 454 | 大日方 一夫 | 2022年4月1日 | |
| 689 | 千葉 正道 | 2021年6月1日 | |
| 722 | 草鹿 元 | 2021年6月1日 | |
| 741 | 千島 康稔 | 2021年7月1日 | |
| 765 | 井出 里香 | 2023年11月1日 | |
| 790 | 原田 智紀 | 2021年12月1日 | |
| 861 | 清水 翔一 | 2021年8月1日 | |
| 910 | 上條 剛志 | 2021年6月1日 | |
| 921 | 木野田 文也 | 2022年6月1日 | |
| 946 | 上家 和子 | 2021年6月1日 | |
| 969 | 稲田 千秋 | 2021年6月1日 | |
| 976 | 伊藤 正孝 | 2021年8月1日 | |
| 999 | 吉田 和夫 | 2022年5月1日 | |
| 1014 | 榊原 嘉彦 | 2021年6月1日 | |
| 1019 | 三島 眞一 | 2021年6月1日 | |
| 1043 | 津澤 佳代 | 2022年9月1日 | |
| 1050 | 師田 信人 | 2021年6月1日 | |
| 1092 | 稲田 真 | 2021年7月1日 | |
| 1099 | 本田 元人 | 2022年9月1日 | |
| 1129 | 服部 順子 | 2021年6月1日 | |
| 1133 | 野田 透 | 2023年1月1日 | |
| 1135 | 山本 太郎 | 2021年6月1日 | |
| 1164 | 影山 富士人 | 2021年8月1日 | |
| 1173 | 神田橋 宏治 | 2021年6月1日 | |
| 1190 | 蘇 賢林 | 2021年9月1日 | |
| 1203 | 高橋 秀親 | 2023年4月1日 | |
| 1211 | 中島 隆之 | 2021年6月1日 | |
| 1224 | 荒木 麗博 | 2021年12月1日 | |
| 1242 | 植木 貞一郎 | 2021年7月1日 | |
| 1256 | 神徳 隆之 | 2021年6月1日 | |
| 1346 | 今村 剛朗 | 2021年7月1日 | |
| 1352 | 森田 高 | 2021年6月1日 | |
| 1422 | 市川 智英 | 2021年6月1日 | |
| 1453 | 杉山 智英 | 2021年11月1日 | |
| 1454 | 大阿久 俊郎 | 2021年6月1日 | |
| 1510 | 関 千寿花 | 2021年6月1日 | |
| 1533 | 棈松 沙織 | 2021年12月1日 | |
| 1539 | 川元 隆弘 | 2022年8月1日 | |
| 1634 | 坂田 信義 | 2021年6月1日 | |
| 1642 | 鹿野 颯太 | 2022年6月1日 | |
| 1652 | 長谷川 賢也 | 2021年7月1日 | |
| 1656 | 馬場 好一 | 2023年8月1日 | |
| 1771 | 藤田 恒夫 | 2023年8月1日 | |
| 1820 | 打田 健介 | 2021年11月1日 | |
| 1846 | 笹本 将継 | 2021年11月1日 | |
| 1875 | 岩田 友希江 | 2024年9月1日 | |
| 1909 | 日下 あかり | 2021年11月1日 | |
| 1959 | 西山 佳孝 | 2022年4月1日 | |
| 1967 | 石原 寛之 | 2022年5月1日 | |
| 1972 | 木村 雅文 | 2022年3月1日 | |
| 1977 | 山端 裕貴 | 2022年8月1日 | |
| 1983 | 佐々木 正人 | 2022年6月1日 | |
| 1994 | 武市 憲英 | 2021年11月1日 | |
| 1998 | 杉本 真樹 | 2022年6月1日 | |
| 2010 | 佐藤 洋一 | 2022年8月1日 | |
| 2012 | 山岸 瑞希 | 2022年2月1日 | |
| 2032 | 嶋尾 綾子 | 2022年2月1日 | |
| 2045 | 三井 愛 | 2022年12月1日 | |
| 2046 | 北村 寛 | 2024年5月31日 | |
| 2065 | 田岡 大樹 | 2023年5月1日 | |
| 2084 | 岡本 沙織 | 2022年11月1日 | |
| 2085 | 牛越 博昭 | 2022年11月1日 | |
| 2096 | 指山 浩志 | 2022年12月1日 | |
| 2098 | 田畑 摩純 | 2023年9月1日 | |
| 2106 | 坂本 慶太 | 2023年4月1日 | |
| 2117 | 土井 玲子 | 2023年6月1日 | |
| 2120 | 横田 裕之 | 2023年7月1日 | |
| 2177 | 近藤 恭子 | 2025年6月1日 | |
| 2203 | 渡辺 大基 | 2024年8月1日 | |
| 2224 | 八倉巻 徹 | 2024年8月1日 | |
| 2226 | 中村 康平 | 2024年9月1日 | |
| 2232 | 前田 周良 | 2025年6月1日 | |
| 2243 | 山路 文範 | 2025年3月1日 | |
| 2245 | 塩井 義裕 | 2025年11月1日 | |
| 2246 | 館 正仁 | 2025年1月1日 | |
| 2269 | 浦山 守 | 2025年7月1日 | |
| 2271 | 樋口 祥平 | 2025年6月1日 | |
| 2274 | 清水 隆玄 | 2025年10月1日 | |
| 2299 | 宮奈 香 | 2025年10月1日 |
日本登山医学会公認山岳看護師
| 会員番号 | 登録日 | ||
| 1222 | 中村 富士美 | 2022年5月1日 | |
| 1154 | 浦川 陽子 | 2022年6月1日 | |
| 1369 | 小野 由佳 | 2023年4月1日 | |
| 1816 | 相川 忍 | 2023年4月1日 | |
| 1866 | 森下 聡子 | 2023年4月1日 | |
| 1904 | 廣川 延子 | 2023年4月1日 | |
| 2099 | 村田 沙織 | 2023年4月1日 | |
| 1358 | 青龍寺 明子 | 2023年11月1日 | |
| 1506 | 佐藤 久美子 | 2024年1月1日 | |
| 1531 | 滝本 杏奈 | 2024年1月1日 | |
| 1476 | 西原 まり子 | 2024年3月1日 | |
| 1480 | 高橋 亜由美 | 2024年3月1日 | |
| 1557 | 清水 君恵 | 2024年3月1日 | |
| 1635 | 中田 裕子 | 2024年3月1日 | |
| 1668 | 柏端 礼子 | 2024年4月1日 | |
| 1968 | 新井 望保 | 2024年4月1日 | |
| 2121 | 山口(清水) 理恵 | 2024年4月1日 | |
| 2122 | 小浦 友美 | 2024年4月1日 | |
| 2161 | 波間 舞 | 2024年4月1日 | |
| 2176 | 杉浦 知香 | 2024年4月1日 | |
| 1684 | 白川 楠菜 | 2024年6月1日 | |
| 1672 | 伊藤 隆子 | 2024年8月1日 | |
| 1748 | 小林 幸美 | 2024年9月1日 | |
| 1769 | 袴田 尚子 | 2024年9月1日 | |
| 1628 | 佐藤 絵理香 | 2024年10月1日 | |
| 1673 | 細川 愛 | 2024年10月1日 | |
| 1392 | 石井 美穂 | 2024年11月1日 | |
| 1485 | 熊谷 久美子 | 2024年11月1日 | |
| 1633 | 中 智牧 | 2024年11月1日 | |
| 1659 | 新地 正治 | 2024年11月1日 | |
| 1813 | 岩越 理代 | 2024年11月1日 | |
| 1481 | 神谷 直子 | 2024年12月1日 | |
| 1647 | 川﨑 千鶴 | 2024年12月1日 | |
| 1790 | 河野 晃男 | 2024年12月1日 | |
| 1765 | 萩田 眞留美 | 2025年1月1日 | |
| 1599 | 井上(芦田) 真紀 | 2025年2月1日 | |
| 1626 | 若林 大貴 | 2025年3月1日 | |
| 1698 | 國井 悠里 | 2025年3月1日 | |
| 1327 | 重盛 ゆき子 | 2025年4月1日 | |
| 1469 | 棚辺 光司 | 2025年4月1日 | |
| 2169 | 大貫 俊佑 | 2025年4月1日 | |
| 2180 | 宮川 りえ | 2025年4月1日 | |
| 1543 | 鈴木 智香子 | 2025年5月1日 | |
| 1648 | 馬場 哲司 | 2025年5月1日 | |
| 2181 | 𤇆田 恵 | 2025年8月1日 |
Diploma in Mountain Medicine(国際山岳医)
| Certification Number | |||
| - | Kazue Oshiro 大城 和恵 |
2010. UK | |
| 1 | Hiroshi Kajitani 梶谷 博 |
Jun. 2011 | |
| 2 | Takashi Sakamoto 坂本 貴志 |
Jun. 2011 | |
| 3 | Yasutoshi Chishima 千島 康稔 |
Jun. 2011 | |
| 4 | Noriyoshi Ohashi 大橋 教良 |
Nov. 2012 | |
| 7 | Shiori Hashimoto 橋本 しをり |
Nov. 2012 | |
| 8 | Gen Sasao 笹尾 玄 |
Nov. 2012 | |
| 9 | Gen Kusaka 草鹿 元 |
Nov. 2012 | |
| 10 | Hirofumi Oe 大江 洋文 |
Nov. 2012 | |
| 11 | Nobuhito Morota 師田 信人 |
Nov. 2012 | |
| 12 | Osamu Doi 土井 理 |
Nov. 2013 | |
| 15 | Yasutaka Kuniyoshi 國吉 保孝 |
Nov. 2013 | |
| 16 | Shinji Sato 佐藤 真司 |
Nov. 2013 | |
| 17 | Tomonori Harada 原田 智紀 |
Nov. 2013 | |
| 18 | Hideo Takata 高田 秀夫 |
Nov. 2013 | |
| 30 | Tomoko Nakamura 中村 朋子 |
Jan. 2015 | |
| 31 | Norihiro Kamikomaki 上小牧 憲寛 |
Jan. 2015 | |
| 32 | Kentaro Saito 斎藤 健太郎 |
Jan. 2015 | |
| 33 | Shigeo Kagawa 香川 茂雄 |
Jan. 2015 | |
| 34 | Miki Takahama 高濱 充貴 |
Jan. 2015 | |
| 39 | Hiroaki Tanaka 田中 宏明 |
Dec. 2015 | |
| 40 | Hiroyuki Sumimoto 住本 洋之 |
Dec. 2015 | |
| 41 | Hisamitsu Ishikura 石倉 久光 |
Dec. 2015 | |
| 42 | Makoto Inada 稲田 真 |
Dec. 2015 | |
| 43 | Chiaki Inada 稲田 千秋 |
Dec. 2015 | |
| 44 | Hidenori Kanazawa 金澤 英紀 |
Dec. 2015 | |
| 45 | Yoshihiko Sakakibara 榊原 嘉彦 |
Dec. 2015 | |
| 46 | Toshiya Emura 江村 俊也 |
Dec. 2015 | |
| 55 | Shiro Kasuya 粕谷 志郎 |
Jan. 2016 | |
| 56 | Takenao Mihara 三原 丈直 |
Jan. 2016 | |
| 60 | Yasuko Kusaka 日下 康子 |
Jun. 2016 | |
| 61 | Yutaka Miura 三浦 裕 |
Jun. 2016 | |
| 62 | Takayuki Nakajima 中島 隆之 |
Jun. 2016 | |
| 63 | Takafumi Suzuki 鈴木 崇史 |
Jun. 2016 | |
| 67 | Teiichiro Ueki 植木 貞一郎 |
Jun. 2017 | |
| 73 | Shun-Ichi Shibata 柴田 俊一 |
Jun. 2018 | |
| 74 | Tomohide Ichikawa 市川 智英 |
Jun. 2018 | |
| 75 | Ken Kobayashi 小林 研 |
Jun. 2018 | |
| 76 | Ryo Takeda 竹田 遼 |
Jun. 2018 | |
| 77 | Katsuichiro Yamaguchi 山口 勝一朗 |
Jun. 2018 | |
| 78 | Yudai Nomura 野村 雄大 |
Jun. 2018 | |
| 79 | Sota Kano 鹿野 颯太 |
Jun. 2018 | |
| 80 | Hajime Rikitake 力武 創 |
Jun. 2018 | |
| 86 | Hideya Nagata 永田 英哉 |
Jun. 2019 | |
| 87 | Akihiro Kodaira 小平 明弘 |
Jun. 2019 | |
| 88 | Ken-Ichiro Kosaka 小阪 健一郎 |
Jun. 2019 | |
| 98 | Takeaki Imamura 今村 剛朗 |
Aug. 2019 | |
| 99 | Masataka Ito 伊藤 正孝 |
Oct. 2020 | |
| 103 | Yasuhiro Osaka 大阪 康宏 |
May 2023 | |
| 104 | Rika Ide 井出 里香 |
May 2023 | |
| 105 | Tsuneo Fujita 藤田 恒夫 |
May 2023 | |
| 106 | Koichi Baba 馬塲 好一 |
May 2023 | |
| 107 | Masafumi Kimura 木村 雅文 |
Jul. 2023 | |
| 108 | Kenya Hasegawa 長谷川 賢也 |
Jun. 2024 | |
| 109 | Hiroyuki Ishihara 石原 寛之 |
Jun. 2024 | |
| 110 | Tatsuki Akagawa 赤川 立樹 |
Jun. 2024 | |
| 111 | Ai Mitsui 三井 愛 |
Jun. 2024 | |
| 112 | Noriko Ban 番 典子 |
Jun. 2024 | |
| 113 | Saori Abematsu 棈松 沙織 |
Jul. 2025 | |
| 114 | Akihiro Kaneda 金田 明大 |
Jul. 2025 | |
| 115 | Yoshihito Tsuzaki 都嵜 祥人 |
Jul. 2025 | |
| 116 | Seiji Takano 高野 青児 |
Jul. 2025 |
Diploma in Mountain Medicine(国際山岳看護師)
| Certification Number | |||
| N001 | Yoko Urakawa 浦川 陽子 |
Jun. 2016 | |
| N002 | Yukiko Shigemori 重盛 ゆき子 |
Jun. 2016 | |
| N009 | Fujimi Nakamura 中村 富士美 |
Jun. 2017 | |
| N019 | Mina Arima 有馬 美奈 |
Jun. 2018 | |
| N020 | Hiromi Ohara 大原 寛美 |
Jun. 2018 | |
| N021 | Michiko Kobayashi 小林 美智子 |
Jun. 2018 | |
| N022 | Tomoko Kikuchi 菊地 朋子 |
Jun. 2018 | |
| N039 | Takuya Toyokura 豊蔵 拓也 |
Jun. 2019 | |
| N040 | Yumiko Fukushima 福島 弓子 |
Jun. 2019 | |
| N041 | Naoki Morikawa 森川 直紀 |
Jun. 2019 | |
| N052 | Maki Ashida 芦田 真紀 |
Oct. 2019 | |
| N053 | Mariko Nishihara 西原 まり子 |
Oct. 2020 | |
| N054 | Junko Migita 右田 淳子 |
Oct. 2020 | |
| N055 | Yukimi Kobayashi 小林 幸美 |
Oct. 2020 | |
| N064 | Kana Hori 堀 香奈 |
Apr. 2022 | |
| N065 | Sayaka Ito 伊藤 沙耶香 |
Apr. 2022 | |
| N066 | Tatsuya Koshino 越野 達也 |
Apr. 2022 | |
| N067 | Chikako Suzuki 鈴木 智香子 |
Apr. 2022 | |
| N068 | Erika Sato 佐藤 絵理香 |
Apr. 2022 | |
| N069 | Yuri Kunii 國井 悠里 |
Apr. 2022 | |
| N070 | Aya Sakamoto 坂本 綾 |
Apr. 2022 | |
| N071 | Hisako Hakamata 袴田 尚子 |
Apr. 2022 | |
| N072 | Maki Hara 原 真紀 |
Apr. 2022 | |
| N075 | Hitomi Komiyama 小宮山 日登美 |
Apr. 2022 | |
| N077 | Yumi Otaka 大高 祐美 |
Jun. 2022 | |
| N079 | Masayo Iwagoshi 岩越 理代 |
May 2023 | |
| N080 | Kimiko Nishiuchi 西内 貴美子 |
May 2023 | |
| N081 | Tomoko Yumoto 湯本 智子 |
May 2023 | |
| N082 | Ikumi Otomo 大友 郁美 |
Jul. 2023 | |
| N083 | Chiaki Hayashi 林 千明 |
Jul. 2023 | |
| N084 | Yoshie Shimada 島田 恵江 |
Aug 2023 | |
| N085 | Chiho Wada 和田 知穂 |
Aug 2023 | |
| N086 | Akio Kono 河野 晃男 |
Jun. 2024 | |
| N087 | Miho Kubo 久保 美穂 |
Jun. 2024 | |
| N088 | Tsuyoshi Shinohara 篠原 剛 |
Jun. 2024 | |
| N089 | Yoji Kurokawa 黒川 陽司 |
Jun. 2024 | |
| N090 | Natsumi Saito 齊藤 夏美 |
Jun. 2024 | |
| N091 | Ai Takehara 竹原 愛 |
Sep. 2024 | |
| N092 | Manami Ohnishi 大西 愛美 |
Jul. 2025 | |
| N093 | Aikawa Shinobu 相川 忍 |
Jul. 2025 | |
| N094 | Songmi Kim 金 成美 |
Jul. 2025 | |
| N095 | Masako Miyamoto 宮本 雅子 |
Jul. 2025 | |
| N096 | Akiko Hashimoto 橋本 昭子 |
Jul. 2025 |
Diploma in Mountain Medicine(国際山岳救急救命士)
| Certification Number | |||
| C003 | Shunya Ochiai 落合 俊也 |
Jul. 2023 | |
| C004 | Hirotaka Imai 今井 寛隆 |
Jun. 2024 |
認定国内山岳医
| 認定番号 | |||
| 5 | 粕谷 志郎 | 2011年11月認定 | |
| 6 | 上條 剛志 | 2011年11月認定 | |
| 12 | 土井 理 | 2012年11月認定 | |
| 13 | 香川 茂雄 | 2012年11月認定 | |
| 14 | 堀井 昌子 | 2012年11月認定 | |
| 19 | 夏井 裕明 | 2013年11月認定 | |
| 20 | 斎藤 健太郎 | 2013年11月認定 | |
| 21 | 川本 雅司 | 2013年11月認定 | |
| 22 | 高濱 充貴 | 2013年11月認定 | |
| 23 | 川村 暢子 | 2013年11月認定 | |
| 24 | 村上 俊也 | 2013年11月認定 | |
| 25 | 三島 眞一 | 2013年11月認定 | |
| 26 | 船木 上総 | 2013年11月認定 | |
| 27 | 杉山 宏和 | 2013年11月認定 | |
| 28 | 本田 元人 | 2013年11月認定 | |
| 29 | 服部 順子 | 2013年11月認定 | |
| 35 | 金澤 英紀 | 2015年1月認定 | |
| 36 | 油井 直子 | 2015年1月認定 | |
| 37 | 日下 康子 | 2015年1月認定 | |
| 38 | 片井 みゆき | 2015年1月認定 | |
| 47 | 吉田 和夫 | 2015年12月認定 | |
| 48 | 三浦 裕 | 2015年12月認定 | |
| 49 | 山根 道雄 | 2015年12月認定 | |
| 50 | 荒木 麗博 | 2015年12月認定 | |
| 51 | 琴尾 泰典 | 2015年12月認定 | |
| 52 | 木野田 文也 | 2015年12月認定 | |
| 53 | 神徳 隆之 | 2015年12月認定 | |
| 54 | 中島 隆之 | 2015年12月認定 | |
| 57 | 千葉 正道 | 2016年1月認定 | |
| 58 | 上家 和子 | 2016年1月認定 | |
| 59 | 野口 いづみ | 2016年2月認定 | |
| 64 | 岡田 恭江 | 2016年6月認定 | |
| 65 | 森田 高 | 2016年6月認定 | |
| 66 | 濱田 拓 | 2016年6月認定 | |
| 68 | 竹添 豊志子 | 2017年6月認定 | |
| 69 | 神田 橋宏治 | 2017年6月認定 | |
| 70 | 影山 富士人 | 2017年6月認定 | |
| 71 | 市川 智英 | 2017年6月認定 | |
| 72 | 高橋 秀親 | 2017年12月認定 | |
| 81 | 大西 祐子 | 2018年6月認定 | |
| 82 | 亀渕 克彦 | 2018年6月認定 | |
| 83 | 山本 太郎 | 2018年6月認定 | |
| 84 | 坂口 幸治 | 2019年1月認定 | |
| 85 | 川元 隆弘 | 2019年2月認定 | |
| 89 | 粂井 志麻 | 2019年6月認定 | |
| 90 | 松林 祐司 | 2019年6月認定 | |
| 91 | 大阿久 俊郎 | 2019年6月認定 | |
| 92 | 棈松 沙織 | 2019年6月認定 | |
| 93 | 水田 佐知 | 2019年6月認定 | |
| 94 | 津澤 佳代 | 2019年6月認定 | |
| 95 | 坂田 信義 | 2019年6月認定 | |
| 96 | 関 千寿花 | 2019年6月認定 | |
| 97 | 金村 斉 | 2019年6月認定 | |
| 100 | 叶内 哲 | 2020年10月認定 | |
| 101 | 大阪 康宏 | 2021年3月認定 | |
| 102 | 加藤 麻衣子 | 2023年1月認定 |
認定国内山岳看護師
| 認定番号 | |||
| N3 | 中村 富士美 | 2016年6月認定 | |
| N4 | 小野 紀子 | 2016年6月認定 | |
| N5 | 高橋 恵子 | 2016年6月認定 | |
| N6 | 大原 寛美 | 2016年6月認定 | |
| N7 | 有馬 美奈 | 2016年6月認定 | |
| N8 | 朴 尚美 | 2016年6月認定 | |
| N10 | 宮原 美奈子 | 2017年6月認定 | |
| N11 | 小野(土居) 由佳 | 2017年6月認定 | |
| N12 | 石井 美穂 | 2017年6月認定 | |
| N13 | 大西 由花 | 2017年6月認定 | |
| N14 | 青木 聡美 | 2017年6月認定 | |
| N15 | 平居 久美子 | 2017年6月認定 | |
| N16 | 今村 エミ | 2018年1月認定 | |
| N17 | 猿田 麻耶 | 2018年1月認定 | |
| N18 | 神谷 直子 | 2018年1月認定 | |
| N23 | 青龍寺 明子 | 2018年6月認定 | |
| N24 | 西原 まり子 | 2018年6月認定 | |
| N25 | 高橋 亜由美 | 2018年6月認定 | |
| N26 | 堀 香奈 | 2018年6月認定 | |
| N27 | 滝本 杏奈 | 2018年6月認定 | |
| N28 | 伊藤 沙耶香 | 2018年6月認定 | |
| N29 | 棚辺 光司 | 2018年6月認定 | |
| N30 | 大高 有希 | 2018年6月認定 | |
| N31 | 清水 君恵 | 2018年6月認定 | |
| N32 | 齋藤 純子 | 2018年6月認定 | |
| N33 | 佐藤 久美子 | 2018年6月認定 | |
| N34 | 中田 裕子 | 2018年6月認定 | |
| N35 | 福島 弓子 | 2018年6月認定 | |
| N36 | 岡田 千鶴 | 2018年6月認定 | |
| N37 | 伊藤 さくら | 2018年6月認定 | |
| N38 | 馬場 哲司 | 2018年12月認定 | |
| N43 | 越智 和代 | 2019年6月認定 | |
| N44 | 佐藤 絵理香 | 2019年6月認定 | |
| N45 | 若林 大貴 | 2019年6月認定 | |
| N46 | 新地 正治 | 2019年6月認定 | |
| N47 | 伊藤 隆子 | 2019年6月認定 | |
| N48 | 鈴木 さつき | 2019年6月認定 | |
| N49 | 白川 楠菜 | 2019年6月認定 | |
| N50 | 國井 悠里 | 2019年6月認定 | |
| N51 | 林 勇甫 | 2019年6月認定 | |
| N56 | 熊谷 久美子 | 2020年10月認定 | |
| N57 | 中 智牧 | 2020年10月認定 | |
| N58 | 袴田 尚子 | 2020年10月認定 | |
| N59 | 原 真紀 | 2020年10月認定 | |
| N60 | 河野 晃男 | 2020年10月認定 | |
| N61 | 鈴木 智香子 | 2020年11月認定 | |
| N62 | 坂本 綾 | 2021年4月認定 | |
| N63 | 小倉 裕美 | 2021年5月認定 | |
| N73 | 山﨑 秀行 | 2022年4月認定 | |
| N74 | 萩田 眞留美 | 2022年4月認定 | |
| N76 | 細川 愛 | 2022年5月認定 | |
| N78 | 宮﨑 緑 | 2023年5月認定 |
国内山岳医講習修了者
| 認定番号 | |||
| C001 | 今井 寛隆 | 2019年6月認定 | |
| C002 | 望月 良 | 2022年4月認定 |
専門制度のトップページに >戻る<

トップページ
一般社団法人登山医学会とは